Шаг витков кабеля h при намотке спиралью или укладке "волной" можно рассчитать по формуле после расчета теплопотерь и выбора кабеля определенной длины:
где:
d (м) - наружный диаметр трубы
π - константа
Lk (м) - длина нагревательного кабеля
Lтр (м) - длина обогреваемого участка трубы
| Наименование трубопровода | Диаметр трубы, м | Шаг витка, м | Расход кабеля м/м |
|---|---|---|---|
| DN50 20 2.0 | 0,050 | 0,091 | 2 |
| DN350 60 2 | 0,350 | 0,635 | 2 |
| DN300 50 1.7 | 0,300 | 0,686 | 1,7 |
| DN100 20 2.0 | 0,100 | 0,181 | 2 |
| DN80 20 2.0 | 0,080 | 0,145 | 2 |
| DN60 20 2.0 | 0,060 | 0,109 | 2 |
| DN50 20 2.0 | 0,050 | 0,091 | 2 |
