
| Номинальная мощность, Вт/м, В | 30, при 10°С |
| Внешняя оболочка | фторполимер |
| Питающий провод | никелированная медь |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Вес, г/м | 146 |
| Классификация кабеля | II 2G Ex eb IIC Gb: II 2D Ex tb IIIC Db |
| Классификация по температуре W/m | T3 |
| Классификация системы | II 2G Ex eb IIC T3 Gb: II 2D Ex tb IIIC T200C Db |
| Масса прибл. (г/м) | 146 |
| Минимальная t° монтажа, C | -40 |
| Номинальный размер нагревательного кабеля (ширина х толщина) | 12,1 / 5,4 |
| Размеры прибл. (мм) | 12,1x5,4 |
| Сертификация | EPS17ATEX1169X; IECEx EPS 17.0064X; SIRA16ATEX3353 |
| Радиус изгиба | 35 |
| Максимальная рабочая t°, C | 250 |
| Максимальная t° отключения, С | 250 |
Универсальный саморегулирующийся нагревательный кабель ELSR-SH предназначен для высокотемпературного промышленного применения до 250 °C.
Имеет допуск к применению в опасных зонах, устойчив к воздействию агрессивных химикатов, масел и жидкого топлива. Благодаря высокой химической стойкости обеспечивается длительный срок эксплуатации.


| Температура включения (°С) | Номинальный выходной ток (А) | Длина греющего контура (м) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 52 | ||||
| 16 | 82 | |||||
| 20 | 102 | |||||
| 32 | 108 | |||||
| 0 | 10 | 46 | ||||
| 16 | 74 | |||||
| 20 | 92 | |||||
| 32 | 104 | |||||
| -20 | 10 | 40 | ||||
| 16 | 66 | |||||
| 20 | 82 | |||||
| 32 | 98 | |||||
| -40 | 10 | 30 | ||||
| 16 | 50 | |||||
| 20 | 62 | |||||
| 32 | 88 | |||||
| Комплекты для подключения и оконцевания | |
|---|---|
| № детали | Наименование |
| 0X81PA1 | Комплект для подключения ELVB=SREx-25 |
| 0X81EH2 | Комплект для оконцевания EL-ECSH-ex |
Наши специалисты подберут оптимальное решение для вашего объекта. Бесплатный выезд специалиста на объект в пределах МКАД.
Перезвоним в рабочее время.