

| Номинальная мощность, Вт/м, В | 90 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный размер нагревательного кабеля (ширина х толщина) | 18,9х9,5 |
| Радиус изгиба | 50 |
| Максимальная длина греющ. цепи, м | 85, 50 А (при минимальной t° пуска - 18 С) |
| Соединения и концевые заделки | обрезается и разделывается на месте с использованием термоусаживаемых компонентов Raychem |
| Рекомендуемое устройство управления | VIA-DU-20 Raystat-M2 |
| Установка в бетон | особенно подходит |
| Установка в горячий асфальт | нет |
| Установка в песчаную подушку | подходит |
| Конструкция | параллельный саморегулирующийся |
| Кабель питания в комплекте, м | нет |
| Макс. t° воздействия, длительно, С | 100 |
| Макс. t° воздействия, не более 800 часов (при вкл. питании), C | 110 |
| Автоматический выключатель, тип С | макс. 50 А |
Саморегулирующийся кабель данных типов применяется в системах антиобледенения открытых площадок, пандусов, пешеходных дорожек.
Высокопрочный кабель для обогрева парковок, лестниц и подъездных путей
Наши специалисты подберут оптимальное решение для вашего объекта. Бесплатный выезд специалиста на объект в пределах МКАД.
Перезвоним в рабочее время.