Нагревательный кабель может отрезаться с катушки необходимой длиной прямо на объекте. Долговечность обеспечивает эффективную работу.
Выходная мощность при установке в желобе
Температура включения (°C) |
Величина номинального выключателя (A) | Макс. длина нагревательной цепи (м) | |
---|---|---|---|
ELSR-N-18/36 воздух | ELSR-N-18/36 ввода | ||
10 | 10 | 105,6 | 55 |
16 | 161 | 88 | |
20 | 161 | 110 | |
25 | 161 | 115,2 | |
32 | 161 | 115,2 | |
0 | 10 | 87,2 | 43 |
16 | 140 | 68 | |
20 | 147 | 85 | |
25 | 147 | 103,1 | |
32 | 147 | 103,1 | |
-10 | 10 | 74,4 | |
16 | 119,2 | ||
20 | 135 | ||
25 | 135 | ||
32 | 135 | ||
-20 | 10 | 55,5 | |
16 | 88,8 | ||
20 | 111 | ||
25 | 118 | ||
32 | 118 | ||
-40 | 10 | 45,5 | |
16 | 72,8 | ||
20 | 91 | ||
25 | 107 | ||
32 | 107 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев