

| Номинальная мощность, Вт/м, В | 110 в бетоне при 5°С |
| Внешняя оболочка | термопластичный эластомер |
| Номинальное напряжение, В | 230 В |
| Max t воздействия в раб/выкл состоянии, °С | 80/100 °С |
| Min t монтажа/эксплуатации, °С | -20/-60 °С |
| Вес, г/м | 253 |
| Влагостойкость | да, за исключением соединительных муфт |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 50 |
| Номинальный размер нагревательного кабеля (ширина х толщина) | 17,2 / 9,5 |
| Нагревательная жила | медные луженые жилы сечением 2,4 мм2 |
| Стойкость к ультрафиолету | да |
Кабель ELSR-Ramp способен выдерживать высокую механическую нагрузку, гибок, подходит для сложных условий монтажа Кабель нарезается секциями необходимой длины в пределах максимально допустимой.

| Величина номинального выключателя (А) | Макс. длина нагревательной цепи (м) | ||
|---|---|---|---|
| -10°С | -20°С | -30°С | |
| 10 | 18 | 17 | 15,5 |
| 16 | 28 | 26 | 24,5 |
| 20 | 36 | 33,5 | 31,5 |
| 25 | 45 | 42 | 39,5 |
| 32 | 57,5 | 53,5 | 50,5 |
| 40 | 72 | 67 | 63 |
К кабелю поставляется полный набор необходимых комплектующих для монтожа, подключения питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля.
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и требований безопасности необходимо использовать комплектующие, рекомендуемые производителем.
| Обозначение | Артикул | Применение во взрывоопасной зоне |
|---|---|---|
| Комплекты для подключения | ||
| ELVB-SRV | 0911124 | + |
| Комплекты для концевой заделки | ||
| EL-ECRA | 09112RA | + |
Наши специалисты подберут оптимальное решение для вашего объекта. Бесплатный выезд специалиста на объект в пределах МКАД.
Перезвоним в рабочее время.