Нагревательный кабель постоянной мощности ELKM-AG-N используется во многих областях промышленности: нефтяной, топливной, перерабатывающей, химической и др. Предназначен для обогрева (разогрева) протяжённых объектов – трубопроводов, резервуаров и пр. Может использоваться во взрывоопасных зонах.
Исполнение внешней оболочки из фторполимера обеспечивает высокую химическую стойкость нагревательного кабеля. Также кабель обладает высокой механической стойкостью. Может эксплуатироваться частично или полностью погружённым в жидкость, за исключением мест установки соединительных муфт. Подключение питания двустороннее.
Комплектующие
К кабелю поставляется полный набор необходимых комплектующих для монтажа, подключения питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля.
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и требований безопасности необходимо использовать комплектующие, рекомендуемые производителем.
Специализированная арматура для монтажа
Обозначение | Артикул | Применение во взрывоопасной зоне | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Распределительные коробки | ||||||
ELAK-Ex R1 | 0X80071 | * | ||||
ELAK-Ex R2 | 0X80072 | * | ||||
ELAK-Ex R4 | 0X80074 | * | ||||
ELAK-Ex 3.1 | 0Х80051 | * | ||||
ELAK-Ex 3.2 | 0Х80052 | * | ||||
ELAK-Ex 3.4 | 0Х80054 | * | ||||
Комплекты для подключения | ||||||
ELVB30 | 0911056 | |||||
ELVB30-1 | 0911058 | |||||
ELVB30-1A | 0911059 | |||||
Комплекты для подключения и соединения нагревательного кабеля | ||||||
Ex-Con-25/7 | 0X81115 | * | ||||
Ex-Con-36/4 | 0X81120 | * | ||||
Ex-Con-22/4-Si | 0X81140 | * | ||||
Самоклеящаяся лента, алюминиевая фольга | ||||||
ELB-02A | 2486800126 | * | ||||
ELB-06D | 2701900076 | * | ||||
Комплект для прохода через теплоизоляцию | ||||||
ELISD-1.12 | 0921011 | * | ||||
ELISD-1.16 | 0921015 | * |
Монтажные концы для нагревательных секций
Автомат, А | Сечение, мм2 | Артикул | Применение во взрывоопасной зоне | Сопротивление, Ом/км |
---|---|---|---|---|
6 | 1,5 | 01ТА011Е | * | 11,7 |
10 | ||||
16 | 2,5 | 01ТА007Е | 7,2 | |
20 | ||||
25 | ||||
32 | 4 | 01ТА004Е | 4,4 | |
40 | ||||
50 | 6 | 01ТА003Е | 2,9 | |
63 | 10 | 01ТА002Е | 1,95 |
Сертифицирован согласно
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев